PNK MR-Y系列罗茨真空泵性能优势
规格参数
| 技术参数 | 单位 | PNK MR 250Y |
|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 250 |
| 极限分压力 | Pa | 0.05 |
| 极限全压力 | Pa | 0.5 |
| 最大允许压差 | Pa | 8000 |
| 进出气口通 | mm | 65 |
| 零流量最大压缩比 | max | ≥35 |
| 噪音 | dB(A) | 63 |
| 功率 | Kw | 1.1 |
| 转速 | r/min | 3000 |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 重量 | kg | 100 |
| 推荐前级泵 | PNK SP 0100 |
安装尺寸

性能曲线

配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1