PNK DP 080C双级旋片真空泵
性能卓越、可靠的双级旋片式真空泵
电机功率(50Hz): 3.7Kw
抽速 (50/60Hz): 80m³/h/96m³/h
极限真空: 5.0×10-3mbar
下载产品单页
PNK DP-C系列双级旋片泵性能优势
规格参数
| 技术参数 | 单位 | 频率 | PNK DP 080C |
|---|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 50 Hz | 80 |
| 60 Hz | 96 | ||
| 关气镇极限分压强 | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
| 关气镇极限总压强 | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
| 开气镇极限总压强 | mbar | 50 Hz | 1.0×10-2 |
| 水蒸汽允许压强 | mbar | 50 Hz | 20 |
| 口径 | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
| 电压 | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
| 60 Hz | 220-280/380-440 | ||
| 功率 | Kw | 50 Hz | 3.7 |
| 电流 | A | 50 Hz | 1.75/1.15 |
| 60 Hz | 2.1/1.38 | ||
| 转速 | r/min | 50 Hz | 1400/1410 |
| 60 Hz | 1680/1710 | ||
| 噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 70 |
| 注油量 | L | 4.0/6.3 | |
| 重量(约) | kg | 105 |
安装尺寸

性能曲线

下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1